Elk Grove Market Report
$1,075,767
AVERAGE PRICE OF 221 HOMES$8,177,999
AVERAGE PRICE OF 13 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$719,035
AVERAGE PRICE OF 10 NEWLY BUILT HOMES$1,154,314
AVERAGE PRICE OF 41 HOMES WITH A POOL$690,593
AVERAGE PRICE OF 11 REDUCED PRICE HOMES$725,000
AVERAGE PRICE OF 1 DISTRESSED HOMESAverage Home
Average Price | $1,075,767 |
Avg Bedrooms | 3.56 beds |
Avg Bathrooms | 2.68 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $295,000 |
2 bedrooms | $756,341 |
3 bedrooms | $557,691 |
4 bedrooms | $748,985 |
5 bedrooms | $937,524 |
Elk Grove Home Price Trends
2/2023 | 1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 238 | 222 | 278 | 313 | 347 |
Average Price | $1,034,415 | $1,059,044 | $1,010,085 | $767,426 | $954,612 |
Avg Price Change | -2.38% | +4.85% | +31.62% | -24.39% | +2.56% |
Median Price | $636,332 | $632,244 | $635,162 | $641,668 | $650,403 |
Med Price Change | +0.65% | -0.46% | -1.02% | -1.36% | +0.09% |
Avg Bedrooms | 3.52 beds | 3.64 beds | 3.53 beds | 3.68 beds | 3.46 beds |
Avg Bathrooms | 2.71 baths | 2.71 baths | 2.65 baths | 2.81 baths | 2.55 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 221 | $1,075,767 | 60 days |
Multi-Million Dollar Homes | 13 | $8,177,999 | 228 days |
Newly Built Homes | 10 | $719,035 | 58 days |
Homes with a Pool | 41 | $1,154,314 | 56 days |
Reduced Price Homes | 11 | $690,593 | 47 days |
Distressed Homes | 1 | $725,000 | 196 days |