Elk Grove Market Report
$1,178,854
AVERAGE PRICE OF 227 HOMES$6,119,181
AVERAGE PRICE OF 22 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$1,386,306
AVERAGE PRICE OF 33 HOMES WITH A POOL$566,649
AVERAGE PRICE OF 9 REDUCED PRICE HOMES$669,000
AVERAGE PRICE OF 1 DISTRESSED HOMES$777,991
AVERAGE PRICE OF 6 NEWLY BUILT HOMESAverage Home
Average Price | $1,178,854 |
Avg Bedrooms | 3.45 beds |
Avg Bathrooms | 2.55 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $339,000 |
2 bedrooms | $943,833 |
3 bedrooms | $558,365 |
4 bedrooms | $740,786 |
5 bedrooms | $1,059,721 |
Elk Grove Home Price Trends
10/2023 | 9/2023 | 8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 217 | 218 | 232 | 200 | 19 |
Average Price | $1,341,234 | $1,215,374 | $1,247,226 | $1,149,985 | $4,231,327 |
Avg Price Change | +10.36% | -2.62% | +8.46% | -267.95% | -6.49% |
Median Price | $674,870 | $664,183 | $672,885 | $662,930 | $563,515 |
Med Price Change | +1.61% | -1.31% | +1.50% | +17.64% | -6.41% |
Avg Bedrooms | 3.64 beds | 3.42 beds | 3.37 beds | 3.33 beds | 3 beds |
Avg Bathrooms | 2.62 baths | 2.46 baths | 2.37 baths | 2.32 baths | 2.27 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 227 | $1,178,854 | 76 days |
Multi-Million Dollar Homes | 22 | $6,119,181 | 293 days |
Homes with a Pool | 33 | $1,386,306 | 165 days |
Reduced Price Homes | 9 | $566,649 | 30 days |
Distressed Homes | 1 | $669,000 | 115 days |
Newly Built Homes | 6 | $777,991 | 39 days |